Στα 4,7 ρίχτερ η πρώτη μέτρηση για τη σεισμική δόνηση με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο βόρεια του Ηρακλείου της Κρήτης.
Το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χλμ.
| Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 18/02/2023 17:32:58.56 |
| Μέγεθος | : 4.7 |
| Γεωγραφικό Πλάτος [°N] | : 35.7071 |
| Γεωγραφικό Μήκος [°E] | : 25.5599 |
| Εστιακό Βάθος [km] | : 10.0 |
| Τοποθεσία | : 44 Χλμ. ΒΒΑ του Ηρακλείου |

